![]() |
病院名 | 独立行政法人国立病院機構 沖縄病院 |
---|---|---|
よみがな | コクリツビョウインキコウオキナワビョウイン | |
住所 | 〒9012214 沖縄県宜野湾市我如古3-20-14 | |
電話 | (代表)098-898-2121 | |
HP | http://www.okinawa-hosp.jp/ |
診療科 | 内科、脳神経内科、呼吸器科、外科、整形外科、呼吸器外科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、病理診断科 合計10診療科 |
---|---|
病床数 | 300床 |
平均在院日数 | 34.4日 |
入院患者のべ数 | 82,272人 |
外来患者のべ数 | 26,496人 |
外来化学療法の実施 | 〇 |
放射線治療の実施 | 〇 |
緩和ケア外来 | 〇 |
緩和ケアチーム | 〇 |
緩和ケア病棟 | 〇 |
緩和ケア病床数 | 25床 |
院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数) |
実務者数4名(中級者1名、初級者3名) |
名称 | がん相談支援センター |
---|---|
電話番号 | (代表)098-898-2121(地域医療連携室:内線235) |
対応時間 | 月~金曜日(土日・祝日除く)8:30 ~ 17:15 |
交流の場 (がん患者サロンなど) |
〇 |
---|---|
院内図書館 (図書等を設置している場所) |
〇 |
Copyright© 沖縄県院内がん登録Webサイト. All Rights Reserved.