がん診療連携拠点病院3施設の予後情報付腫瘍データを集計対象とした。
本集計では、原則として新生物(腫瘍)の性状コード3の「悪性、原発部位(悪性新生物<腫瘍>)」の例を集計した。
「生存状況情報」において、死亡と登録されているにも関わらず、「死亡日」が登録されていなかった例(死亡日不詳例)については、「生存最終確認日」を死亡日として用いた。死亡日及び生存最終確認日ともに不詳であった場合は、集計から除外した。
相対生存率は、性別、年齢(診断時)、診断年からコホート生存率表を用いて算出する。そのため、年齢及び性別が不明であった例は集計対象から除外した。
生存率の算出において、集計対象例の5年後の生存状況を把握していることは必須である。しかし、生存確認調査の実施においては障害も多く、生存状況把握割合が低い集計値が散見されたため、本集計では以下のとおり公表基準を設け、公表することとした。
集計項目の定義は、院内がん登録集計項目の定義に準ずる。
生命表方式に基づき、患者の5年累積(実測)生存率を算出した。さらに、患者群と同じ性・年齢分布をもつ日本の一般人の集団での期待生存率を別に算出し、前者を後者で除して相対生存率とした。期待生存率の算出にあたっては、全国人口での暦年別・性別・各歳別死亡率から計算されたコホート生存率表を使用した。
期待生存率の計算方法については、観察開始時における性・年齢分布に基づくEdererⅠ法ではなく、対象者による観察期間の違いを考慮したEdererⅡ法を採用する。
部位名 | 第1段階 ICD-O-3 形態コード |
第2段階 ICD-O-3 部位コード |
---|---|---|
口腔・咽頭 | C00-C14 | |
食道 | C15 | |
胃 | C16 | |
結腸 | C18 | |
直腸 | C19-C20 | |
大腸 | C18-C20 | |
肝臓 | C22 | |
胆嚢・胆管 | C23-C24 | |
膵臓 | C25 | |
喉頭 | C32 | |
肺 | C33-C34 | |
骨・軟部 | C40-C41、C47、C49 | |
皮膚(黒色腫を含む) | C44 | |
乳房 | C50 | |
子宮頸部 | C53 | |
子宮体部 | C54 | |
子宮 NOS | C55 | |
卵巣 | C56 | |
前立腺 | C61 | |
膀胱 | C67 | |
腎・他の尿路 | C64-C66、C68 | |
脳・中枢神経系 | C700、C71、C722-C729、C751-C753 | |
甲状腺 | C73 | |
悪性リンパ腫 | 959-972、974-975 | |
多発性骨髄腫 | 973、976 | |
白血病 | 980-994 | |
他の造血器腫瘍 | 995-998、999 | C421 |
その他 | 第1 段階、第2 段階で変換された以外の症例 |
局在コード | 形態コード | |
---|---|---|
胃癌 | C160, C161-166, C168, C169 | 8000-8157 ( 但し、8153 を除く) 8160-8162 8170-8231 8244 8246-8247 8250-8551 8560-8576 8940-8941 |
大腸癌 | C180, C182, C189, C199, C209 | 8000-8157 ( 但し、8153 を除く) 8160-8162 8170-8231 8246-8247 8250-8551 8560-8576 8940-8941 |
肝細胞癌 | C220 | 8170-8175 |
肝内胆管癌 | C221 | 8013, 8041, 8148, 8160-8161, 8180, 8246, 8980 |
肺癌 | C340-343, C348, C349 | 8000-8157 8160-8162 8170-8231 8240-8245 8246-8247, 8249 8250-8551 8560-8576 8940-8941, 8972, 8980 |
乳癌 | C500-509 | 8000-8157 8160-8162 8170-8231 8246-8247 8250-8551 8560-8576 8940-8941, 8982 |
膵臓癌 | C250-253, C257, C259 | 8000-8157 8160-8162 8170-8231 8240-8245 8246-8247 8250-8551, 8552 8560-8576 8940-8941, 8971 |
前立腺癌 | C619 | 8000-8157(但し、8120-8131 を除く) 8160-8162 8170-8231 8240 8246-8247 8250-8551 8560-8576 8940-8941 |
子宮頸癌 | C530-531, C538, C539 | 8000-8157 8160-8162 8170-8231 8240 8246-8247, 8249 8250-8551 8560-8576 8940-8941 |
子宮内膜癌 | C540-543, C548, C549 | 8000-8157 8160-8162 8170-8231 8240 8246-8247 8250-8551 8560-8576 8940-8941, 8980 |
Copyright© 沖縄県院内がん登録Webサイト. All Rights Reserved.